Le microscope numérique Dino-Lite AM4115T-CFVW permet l'observation et la mesure d'objets fluorescents.
Excitation 400 nm, émission 430 nm. Fluorophore DAPI.
Permet de visualiser un large panel de fluorophores. Utilisé en biologie du développement, en pathologie et en anatomie par exemple.
Grossissement | De x20 à x220 |
Distance focale | De bout touchant à 5 cm |
Résolution | 1.3 Mégapixels (1280x1024) |
Polariseur | Non |
Connexion | USB 2.0 (30 images/seconde) |
Eclairage | 7 LED fluo excitation 400 nm + 1 LED Blanche |
Lentille | CMOS |
Logiciel et fonctionnalités | Dino Capture (pour traitement des photos, vidéos, annotations, calques, mesures, commentaires et extraction sur excel pour rapports et diagnostics) |
Compatibilité | Windows XP, Vista, 7,8,10 - Mac 10.9 et supérieur |
Caractéristiques techniques | Filtre émission 430 nm Fluorophore DAPI |
Intégration de système | Oui |
Garantie | 2 ans |
Dimensions | 10.5 cm (L) x 3.2 cm (D) |
Poids | 105 g |
Longueur câble | 1,8 m |
Un expert est disponible durant nos horaires d'ouverture pour vous conseiller dans votre choix. N'hésitez pas à nous appeler !
Vidéo de présentation :