Le Dino-Lite AM5018MZT peut être connecté directement à un téléviseur HD ou un moniteur LCD via une interface numérique DVI. Il offre une résolution nette et éclatante en Haute Définition (720p) pour visualiser tout échantillon en mouvement et en temps réel (micromécanique, mécanisme d’horlogerie…).
Pas d’accès au logiciel Dino Capture, pas de mesure ou d’enregistrement possible.
Grossissement | De x20 à x60 et x220 à x240 |
Distance focale | De bout touchant à 5 cm |
Résolution | HD 720p |
Polariseur | Oui |
Connexion | DVI (60 images/seconde) |
Eclairage | 8 LED Blanches |
Lentille | CMOS |
Logiciel et fonctionnalités | Pas d’accès au logiciel Dino Capture, pas de mesure ou d’enregistrement possible. |
Compatibilité | Windows XP, Vista, 7,8,10 - Mac 10.9 et supérieur |
Caractéristiques techniques |
|
Intégration de système | Oui |
Garantie | 2 ans |
Dimensions | 10.5 cm (L) x 3.2 cm (D) |
Poids | 140 g |
Longueur câble | 1,8 m |
Vidéo de présentation :